Multifunciones y Fotocopiadoras Color Media y Alta Producción Platina A3
Transforme la productividad de su oficina con las impresoras multifuncionales de color MP C3003SP/MP C3503SP de Ricoh. Aumente la eficiencia de sus procesos con una impresión rápida y de alta calidad y completas funciones de manejo del papel. Imprima grandes cantidades de documentos con imágenes de forma profesional gracias a sus excelentes funciones de gestión y coincidencia del color, y a su impresión de una calidad superior.
Consultar
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 19 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | A todo color: | 7,1 segundos |
|
||
B/N: | 4,6 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | A todo color: | 30 páginas por minuto |
|
||
B/N: | 30 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 1,5 GB |
|
||
Máximo: | 2 GB | |
|
||
Unidad de disco duro: | 250 GB | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 587 x 685 x 913 mm | |
|
||
Peso: | 93,2 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Sistema de transferencia electroestática en seco | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
|
||
Resolución: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5c, PCL6, XPS, Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Opciones: | Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge | |
|
||
Resolución de impresión: | Máximo: | 1.200 x 1.200 dpi |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Protocolo de red: | Estándar: | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
|
||
Opciones: | IPX/SPX | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Entornos Novell® Netware®: | v6.5 | |
|
||
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Otros entornos compatibles: | Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform | |
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | A todo color: | Máximo de 80 originales por minuto |
|
||
B/N: | Máximo de 80 originales por minuto | |
|
||
Resolución: | Máximo: | 1.200 dpi |
|
||
Tamaño del original: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail: | SMTP, POP, IMAP4 |
|
||
Carpeta: | SMB, FTP, NCP | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución: | Estándar: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Opciones: | 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Velocidad de transmisión: | G3: | 2 segundo(s) |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Capacidad de memoria: | Estándar: | 4 MB |
|
||
Máximo: | 28 MB | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 4.700 hojas |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 1.625 hojas |
|
||
Gramaje papel: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.700 W |
|
||
Modo Lista: | 64 W | |
|
||
Modo en reposo: | 0,59 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 1.175 W/h | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Estándar: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opcional: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Paquete fuentes Unicode para SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|